Aprovecha esta promoción en cualquier producto del sitio.
| 1 mes de $2,100.00 sin intereses | Total $2,100.00 |
| 3 meses de $755.37 | Total $2,266.11 | |
| 6 meses de $393.15 | Total $2,358.93 | |
| 9 meses de $272.62 | Total $2,453.64 | |
| 12 meses de $213.20 | Total $2,558.43 | |
| 18 meses de $152.26 | Total $2,740.71 | |
| 24 meses de $123.21 | Total $2,957.22 |
| 3 meses de $758.24 | Total $2,274.72 | |
| 6 meses de $395.36 | Total $2,372.16 | |
| 9 meses de $276.64 | Total $2,489.76 | |
| 12 meses de $217.12 | Total $2,605.47 | |
| 18 meses de $155.90 | Total $2,806.23 | |
| 24 meses de $126.90 | Total $3,045.63 |
| 1 mes de $2,100.00 sin intereses | Total $2,100.00 | |
| 2 meses de $1,050.00 sin intereses | Total $2,100.00 | |
| 3 meses de $700.00 sin intereses | Total $2,100.00 | |
| 4 meses de $525.00 sin intereses | Total $2,100.00 | |
| 5 meses de $420.00 sin intereses | Total $2,100.00 | |
| 6 meses de $350.00 sin intereses | Total $2,100.00 |
Dolor crónico Fibromialgia
Ciertos tipos de cáncer Enfermedades inflamatorias autoinmunes
Ansiedad, estrés y depresión Trastornos neurológicos Enfermedades neuropsiquiátricas Síndromes metabólicos
Trastorno de estrés postraumático y alcoholismo
Desórdenes cardiovasculares
Vía de administración: Oral
El aceite puro de CBD sirve principalmente como un modulador natural del sistema nervioso y del sistema endocannabinoide, con usos en:
Es una opción terapéutica prometedora, con bajo riesgo de efectos secundarios.
Usese con precaución y supervisión médica en personas con enfermedades o que toman medicamentos
"Este producto no es un medicamento. Su uso es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo consume. Consulte a su médico antes de iniciar cualquier tratamiento o suplemento. No sustituye una alimentación equilibrada ni un tratamiento médico profesional."
