| 1 mes de $1,470.00 sin intereses | Total $1,470.00 |
| 3 meses de $528.76 | Total $1,586.28 | |
| 6 meses de $275.20 | Total $1,651.25 | |
| 9 meses de $190.83 | Total $1,717.55 | |
| 12 meses de $149.24 | Total $1,790.90 | |
| 18 meses de $106.58 | Total $1,918.50 | |
| 24 meses de $86.25 | Total $2,070.05 |
| 3 meses de $530.76 | Total $1,592.30 | |
| 6 meses de $276.75 | Total $1,660.51 | |
| 9 meses de $193.64 | Total $1,742.83 | |
| 12 meses de $151.98 | Total $1,823.83 | |
| 18 meses de $109.13 | Total $1,964.36 | |
| 24 meses de $88.83 | Total $2,131.94 |
| 1 mes de $1,470.00 sin intereses | Total $1,470.00 | |
| 2 meses de $735.00 sin intereses | Total $1,470.00 | |
| 3 meses de $490.00 sin intereses | Total $1,470.00 | |
| 4 meses de $367.50 sin intereses | Total $1,470.00 | |
| 5 meses de $294.00 sin intereses | Total $1,470.00 | |
| 6 meses de $245.00 sin intereses | Total $1,470.00 |
Dolor crónico Fibromialgia
Ciertos tipos de cáncer Enfermedades inflamatorias autoinmunes
Ansiedad, estrés y depresión Trastornos neurológicos Enfermedades neuropsiquiátricas Síndromes metabólicos
Trastorno de estrés postraumático y alcoholismo
Desórdenes cardiovasculares
Vía de administración: Oral
El aceite puro de CBD sirve principalmente como un modulador natural del sistema nervioso y del sistema endocannabinoide, con usos en:
Es una opción terapéutica prometedora, con bajo riesgo de efectos secundarios.
Usese con precaución y supervisión médica en personas con enfermedades o que toman medicamentos
"Este producto no es un medicamento. Su uso es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo consume. Consulte a su médico antes de iniciar cualquier tratamiento o suplemento. No sustituye una alimentación equilibrada ni un tratamiento médico profesional."
